JX-ZQ-8/12/16
Jiangxin
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Générateur de vapeur à induction haute fréquence 8KW/12kw/16kw
Avec le développement de la société, les économies d'énergie et la protection de l'environnement sont progressivement devenues une question importante qui préoccupe tous les secteurs de la société et affecte le développement social. Il est impératif d'utiliser des énergies propres telles que l'électricité, l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour remplacer les combustibles fossiles. Dans le processus de production industrielle actuel, en raison des exigences de production du processus, une vapeur stable et continue à haute température et haute pression est souvent nécessaire. À cette fin, en fonction des besoins de production réels du petit générateur de vapeur existant, nous avons lancé plusieurs protections de l'environnement, efficaces, qui peuvent remplacer le petit générateur de vapeur instantané thermique à chaudière au charbon existant. À l'heure actuelle, il existe une phase monophasée : 8 kW/220 V, trois phases : 12 kW/380, 15 kW/380, 20 kW/380, 30 kW/380, 60 kW/380. Grâce à la combinaison, 120 kW, 240 kW, 360 kW et 720 kW peuvent être obtenus.
| Type de machine à vapeur | Générateur de vapeur à gaz | Générateur de vapeur à résistance | Générateur de vapeur au charbon | Générateur de vapeur à induction Jonson |
| Moyen de chauffage | Le gaz combustible | Fil chauffant | Brûler du charbon | Induction électromagnétique |
| Utilisation de l'énergie thermique | 85% | 88% | 75% | 96% |
| besoin de quelqu'un de service | Besoin de quelqu'un pour remplacer le gaz | Sans surveillance | Besoin de quelqu'un pour brûler du charbon | Machine entièrement automatique |
| Précision du contrôle de la température (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| taux de chauffage | lent | Plus rapide | lent | rapide |
| environnement de travail | faire le ménage | faire le ménage | Sale, désordonné | faire le ménage |
| Danger de production | Tuyauterie compliquée, risque de fuite d'air | Risque de fuite électrique | Risque de température élevée et de forte pollution | Séparation de l'eau et de l'électricité, ne fuit jamais d'électricité |
| Performance opérationnelle | complexe | simple | complexe | simple |
| Le contenu du projet | puissance nominale | Courant nominal | Évaporation | Efficacité thermique | Tension d'entrée | Diamètre de sortie de vapeur | Le calibre de la soupape de sécurité | Calibre d'entrée | Calibre des eaux usées | Dimensions, longueur * largeur * hauteur |
| unité | KW | UN | Kg/h | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Pièces | 8 | 36 | 12 | 98 | 220 V/50 Hz | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 370*900*520 |
| Pièces | 12KW | 18 | 17 | 98 | 380 V/50 Hz | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 370*900*520 |
| Pièces | 15KW | 22 | 22 | 98 | 380 V/50 Hz | 4 points | 4 points | 4 points | 4 points | 370*900*520 |








