JX-ZQ-8/12/16
jiangxin
| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
8KW/12kw/16kw vysokofrekvenčný indukčný parný generátor
S rozvojom spoločnosti sa úspora energie a ochrana životného prostredia postupne stali dôležitou otázkou, ktorá sa týka všetkých sektorov spoločnosti a ktorá ovplyvňuje spoločenský rozvoj. Na nahradenie fosílnych palív je nevyhnutné používať čistú energiu, ako je elektrina, solárna energia a veterná energia. V skutočnom priemyselnom výrobnom procese sa kvôli požiadavkám na procesnú výrobu často vyžaduje stabilná, nepretržitá vysokoteplotná a vysokotlaková para. Za týmto účelom, podľa skutočných výrobných potrieb existujúceho malého parogenerátora, sme spustili niekoľko ochrany životného prostredia, efektívne, dokáže nahradiť existujúci malý uhoľný kotol tepelný prietokový parogenerátor.V súčasnosti sú jednofázové: 8kW/220V, tri fázy: 12kW/380, 15kW/380, 20kW/380,060,060. Kombináciou možno dosiahnuť výkon 120 kW, 240 kW, 360 kW a 720 kW.
| Typ parného motora | Plynový generátor pary | Parný generátor odporového typu | Parný generátor na uhlie | Indukčný parný generátor Jonson |
| Vykurovacie médium | Palivový plyn | Vyhrievací drôt | Spaľovanie uhlia | Elektromagnetická indukcia |
| Využitie tepelnej energie | 85 % | 88 % | 75 % | 96 % |
| potrebujem niekoho v službe | Potrebujem niekoho na výmenu plynu | Bez dozoru | Potrebujem niekoho, kto bude spaľovať uhlie | Plne automatický stroj |
| Presnosť regulácie teploty (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| rýchlosť ohrevu | pomaly | Rýchlejšie | pomaly | rýchlo |
| pracovné prostredie | čisté | čisté | Špinavé, neusporiadané | čisté |
| Nebezpečenstvo výroby | Zložité potrubie, riziko úniku vzduchu | Riziko elektrického úniku | Nebezpečenstvo vysokej teploty a silného znečistenia | Oddelenie vody a elektriny, nikdy neuniká elektrina |
| Prevádzkový výkon | komplexné | jednoduché | komplexné | jednoduché |
| Obsah projektu | menovitý výkon | Menovitý prúd | Odparovanie | Tepelná účinnosť | Vstupné napätie | Priemer výstupu pary | Kaliber poistného ventilu | Vstupný kaliber | Kaliber odpadových vôd | Rozmery, dĺžka * šírka * výška |
| jednotka | KW | A | kg/h | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Kúsky | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 body | 4 body | 4 body | 4 body | 370*900*520 |
| Kúsky | 12 kW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 body | 4 body | 4 body | 4 body | 370*900*520 |
| Kúsky | 15 kW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 body | 4 body | 4 body | 4 body | 370*900*520 |








