JX-ZQ-8/12/16
เจียงซิน
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
เครื่องกำเนิดไอน้ำเหนี่ยวนำความถี่สูง 8KW/12kw/16kw
ด้วยการพัฒนาของสังคม การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมจึงค่อยๆ กลายเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลของทุกภาคส่วนในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานสะอาด เช่น ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจริง เนื่องจากข้อกำหนดการผลิตแบบกระบวนการ มักจะต้องใช้อุณหภูมิสูงที่เสถียรและต่อเนื่อง และไอน้ำแรงดันสูง ด้วยเหตุนี้ ตามความต้องการการผลิตที่แท้จริงของเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ เราจึงเปิดตัวการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถแทนที่เครื่องกำเนิดไอน้ำความร้อนทันทีที่ใช้หม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่มีอยู่ ปัจจุบัน มีเฟสเดียว: 8kW/220V สามเฟส: 12kW/380, 15kW/380, 20kW/380, 30kW/380, 60kW/380 ด้วยการผสมผสานนี้ ทำให้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 120kW, 240kW, 360kW และ 720kW
| ประเภทเครื่องยนต์ไอน้ำ | เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊ส | เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดต้านทาน | เครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง | เครื่องกำเนิดไอน้ำ Induction ของจอนสัน |
| สื่อความร้อน | เชื้อเพลิงก๊าซ | ลวดความร้อน | การเผาไหม้ถ่านหิน | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า |
| การใช้พลังงานความร้อน | 85% | 88% | 75% | 96% |
| ต้องการคนปฏิบัติหน้าที่ | ต้องการคนมาเปลี่ยนแก๊ส | ไม่ต้องดูแล | ต้องการคนเผาถ่าน | เครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| อัตราความร้อน | ช้า | เร็วขึ้น | ช้า | เร็ว |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ทำความสะอาด | ทำความสะอาด | สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ | ทำความสะอาด |
| อันตรายจากการผลิต | ท่อซับซ้อน เสี่ยงอากาศรั่ว | ความเสี่ยงจากไฟฟ้ารั่ว | อันตรายจากอุณหภูมิสูงและมลพิษหนัก | แยกน้ำและไฟฟ้าไฟฟ้าไม่รั่วไหล |
| ประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ซับซ้อน | เรียบง่าย | ซับซ้อน | เรียบง่าย |
| เนื้อหาโครงการ | กำลังไฟพิกัด | จัดอันดับปัจจุบัน | การระเหย | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกของไอน้ำ | ความสามารถของวาล์วนิรภัย | ลำกล้องขาเข้า | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย | ขนาด ยาว*กว้าง*สูง |
| หน่วย | กิโลวัตต์ | ก | กิโลกรัม/ชั่วโมง | % | โวลต์/เฮิร์ตซ์ | / | / | / | / | มม |
| ชิ้นส่วน | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 370*900*520 |
| ชิ้นส่วน | 12KW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 370*900*520 |
| ชิ้นส่วน | 15KW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 4 คะแนน | 370*900*520 |








