JX-ZQ-8/12/16
Jiangxin
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
8 kW/12 kW/16 kW Hochfrequenz-Induktionsdampferzeuger
Mit der Entwicklung der Gesellschaft sind Energieeinsparung und Umweltschutz nach und nach zu einem wichtigen Thema geworden, das alle Bereiche der Gesellschaft betrifft und die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst. Es ist zwingend erforderlich, saubere Energien wie Strom, Solarenergie und Windenergie zu nutzen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Im tatsächlichen industriellen Produktionsprozess ist aufgrund der Anforderungen der Prozessproduktion häufig stabiler, kontinuierlicher Hochtemperatur- und Hochdruckdampf erforderlich. Zu diesem Zweck haben wir entsprechend dem tatsächlichen Produktionsbedarf des vorhandenen kleinen Dampferzeugers mehrere umweltfreundliche, effiziente, thermische Instantdampferzeuger eingeführt, die den vorhandenen kleinen kohlebefeuerten Kessel ersetzen können. Derzeit gibt es einphasig: 8 kW/220 V, drei Phasen: 12 kW/380, 15 kW/380, 20 kW/380, 30 kW/380, 60 kW/380. Durch Kombination können 120 kW, 240 kW, 360 kW und 720 kW erreicht werden.
| Dampfmaschinentyp | Gasdampferzeuger | Widerstandsdampferzeuger | Kohlebefeuerter Dampferzeuger | Jonson Induktionsdampferzeuger |
| Heizmedium | Das Treibgas | Heizdraht | Kohleverbrennung | Elektromagnetische Induktion |
| Nutzung thermischer Energie | 85 % | 88 % | 75 % | 96 % |
| Ich brauche jemanden im Dienst | Brauchen Sie jemanden, der das Gas ersetzt? | Unbeaufsichtigt | Brauche jemanden, der Kohle verbrennt | Vollautomatische Maschine |
| Genauigkeit der Temperaturregelung (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| Heizrate | langsam | Schneller | langsam | schnell |
| Arbeitsumfeld | sauber | sauber | Schmutzig, unordentlich | sauber |
| Produktionsgefahr | Komplizierte Verrohrung, Gefahr von Luftlecks | Gefahr von Stromlecks | Gefahr hoher Temperaturen und starker Verschmutzung | Wasser- und Stromtrennung, niemals Strom auslaufen lassen |
| Operative Leistung | Komplex | einfach | Komplex | einfach |
| Der Projektinhalt | Nennleistung | Nennstrom | Verdunstung | Thermischer Wirkungsgrad | Eingangsspannung | Durchmesser des Dampfauslasses | Das Kaliber des Sicherheitsventils | Einlasskaliber | Abwasserkaliber | Abmessungen, Länge * Breite * Höhe |
| Einheit | KW | A | Kg/h | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Stücke | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 370*900*520 |
| Stücke | 12KW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 370*900*520 |
| Stücke | 15KW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 4 Punkte | 370*900*520 |








