JX-ZQ-8/12/16
jiangxin
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
8KW/12kw/16kw hoge frequentie inductie stoomgenerator
Met de ontwikkeling van de samenleving zijn energiebesparing en milieubescherming geleidelijk een belangrijk onderwerp van zorg geworden voor alle sectoren van de samenleving en van invloed op de sociale ontwikkeling. Het is absoluut noodzakelijk om schone energie zoals elektriciteit, zonne-energie en windenergie te gebruiken om fossiele brandstoffen te vervangen. In het feitelijke industriële productieproces is vanwege procesproductie-eisen vaak stabiele, continue hoge temperatuur- en hogedrukstoom vereist. Daartoe hebben we, afhankelijk van de werkelijke productiebehoeften van de bestaande kleine stoomgenerator, verschillende milieubescherming gelanceerd, efficiënt, die de bestaande kleine kolengestookte ketel thermische onmiddellijke stoomgenerator kunnen vervangen. Momenteel zijn er eenfasig: 8kW/220V, drie fasen: 12kW/380, 15kW/380, 20kW/380, 30kW/380, 60kW/380. Door combinatie kunnen 120 kW, 240 kW, 360 kW en 720 kW worden bereikt.
| Soort stoommachine | Gasstoomgenerator | Stoomgenerator van het weerstandstype | Kolengestookte stoomgenerator | Jonson Inductiestoomgenerator |
| Verwarmingsmedium | Het brandstofgas | Verwarmingsdraad | Kolenverbranding | Elektromagnetische inductie |
| Gebruik van thermische energie | 85% | 88% | 75% | 96% |
| iemand van dienst nodig | Iemand nodig om gas te vervangen | Onbeheerd | Er is iemand nodig die kolen verbrandt | Volautomatische machine |
| Nauwkeurigheid temperatuurregeling (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| verwarmingssnelheid | langzaam | Sneller | langzaam | snel |
| werkomgeving | schoon | schoon | Vies, wanordelijk | schoon |
| Productie gevaar | Gecompliceerde leidingen, risico op luchtlekkage | Risico op elektrische lekkage | Gevaar voor hoge temperaturen en zware vervuiling | Scheiding van water en elektriciteit, lek nooit elektriciteit |
| Operationele prestaties | complex | eenvoudig | complex | eenvoudig |
| De projectinhoud | nominaal vermogen | Nominale stroom | Verdamping | Thermische efficiëntie | Ingangsspanning | Diameter stoomuitlaat | Het kaliber van de veiligheidsklep | Inlaat kaliber | Riolering kaliber | Afmetingen, lengte * breedte * hoogte |
| eenheid | kW | A | Kg/u | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Stukken | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 370*900*520 |
| Stukken | 12 kW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 370*900*520 |
| Stukken | 15 kW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 4 punten | 370*900*520 |








