JX-ZQ-8/12/16
Jiangxin
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Γεννήτρια ατμού επαγωγής υψηλών συχνοτήτων 8KW/12kw/16kw
Με την ανάπτυξη της κοινωνίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν γίνει σταδιακά ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί όλους τους τομείς της κοινωνίας και επηρεάζει την κοινωνική ανάπτυξη. Είναι επιτακτική η χρήση καθαρής ενέργειας όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια και η αιολική ενέργεια για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Στην πραγματική βιομηχανική παραγωγική διαδικασία, λόγω των απαιτήσεων παραγωγής διεργασιών, συχνά απαιτείται σταθερός, συνεχής ατμός υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες παραγωγής της υπάρχουσας μικρής γεννήτριας ατμού, ξεκινήσαμε αρκετές περιβαλλοντικές προφυλάξεις, αποτελεσματικές, μπορούν να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα θερμική στιγμιαία γεννήτρια ατμού με μικρό λέβητα καύσης άνθρακα. 30kW/380, 60kW/380. Μέσω του συνδυασμού, μπορούν να επιτευχθούν 120kW, 240kW, 360kW και 720kW.
| Τύπος ατμομηχανής | Γεννήτρια ατμού αερίου | Ατμογεννήτρια τύπου αντίστασης | Γεννήτρια ατμού με καύση άνθρακα | Γεννήτρια ατμού Jonson Induction |
| Θερμαντικό μέσο | Το καύσιμο αέριο | Σύρμα θέρμανσης | καύση άνθρακα | Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή |
| Αξιοποίηση θερμικής ενέργειας | 85% | 88% | 75% | 96% |
| χρειάζομαι κάποιον σε υπηρεσία | Χρειάζομαι κάποιον για αντικατάσταση αερίου | Ασυνόδευτος | Χρειάζομαι κάποιον να κάψει κάρβουνο | Πλήρως αυτόματο μηχάνημα |
| Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| ρυθμός θέρμανσης | αργός | Πιο γρήγορα | αργός | γρήγορα |
| εργασιακό περιβάλλον | καθαρός | καθαρός | Βρώμικο, άτακτο | καθαρός |
| Κίνδυνος παραγωγής | Πολύπλοκες σωληνώσεις, κίνδυνος διαρροής αέρα | Κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος | Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ρύπανσης | Διαχωρισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ποτέ διαρροή ρεύματος |
| Λειτουργική απόδοση | συγκρότημα | απλός | συγκρότημα | απλός |
| Το περιεχόμενο του έργου | ονομαστική ισχύς | Ονομαστικό ρεύμα | Εξάτμιση | Θερμική απόδοση | Τάση εισόδου | Διάμετρος εξόδου ατμού | Το διαμέτρημα της βαλβίδας ασφαλείας | Διαμέτρημα εισόδου | Διαμέτρημα λυμάτων | Διαστάσεις, μήκος * πλάτος * ύψος |
| μονάδα | KW | ΕΝΑ | Kg/h | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Κομμάτια | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 370*900*520 |
| Κομμάτια | 12 KW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 370*900*520 |
| Κομμάτια | 15 KW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 4 βαθμοί | 370*900*520 |








