JX-ZQ-8/12/16
jiangxin
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Generator de abur cu inducție de înaltă frecvență de 8KW/12kw/16kw
Odată cu dezvoltarea societății, conservarea energiei și protecția mediului au devenit treptat o problemă importantă de preocupare pentru toate sectoarele societății și care afectează dezvoltarea socială. Este imperativ să folosiți energie curată, cum ar fi electricitatea, energia solară și energia eoliană, pentru a înlocui combustibilii fosili. În procesul de producție industrială propriu-zisă, datorită cerințelor de producție a procesului, este adesea necesar un abur stabil, continuu la temperatură ridicată și la presiune înaltă. În acest scop, în conformitate cu nevoile reale de producție ale generatorului de abur mic existent, am lansat mai multe de protecție a mediului, eficiente, care pot înlocui generatorul de abur termic instantaneu al cazanului mic pe cărbune existent. În prezent, există monofazat: 8kW/220V, trei faze: 12kW/380, 15kW/380,380,3kW/380kW 60kW/380. Prin combinație, pot fi atinse 120kW, 240kW, 360kW și 720kW.
| Tipul motorului cu abur | Generator de abur pe gaz | Generator de abur tip rezistenta | Generator de abur pe cărbune | Generator de abur cu inducție Jonson |
| Mediu de încălzire | Gazul combustibil | Sârmă de încălzire | Arderea cărbunelui | Inductie electromagnetica |
| Utilizarea energiei termice | 85% | 88% | 75% | 96% |
| nevoie de cineva de serviciu | Am nevoie de cineva care să înlocuiască gazul | Nesupravegheat | Am nevoie de cineva care să ardă cărbune | Mașină complet automată |
| Precizia controlului temperaturii (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| rata de incalzire | lent | Mai repede | lent | rapid |
| mediu de lucru | curat | curat | Murdar, dezordonat | curat |
| Pericol de producție | Conducte complicate, risc de scurgere de aer | Risc de scurgere electrică | Pericol de temperaturi ridicate și poluare puternică | Separarea apei și a energiei electrice, niciodată scurgeri de energie electrică |
| Performanță operațională | complex | simplu | complex | simplu |
| Conținutul proiectului | puterea nominală | Curent nominal | Evaporare | Eficienta termica | Tensiune de intrare | Diametrul de evacuare a aburului | Calibrul supapei de siguranță | Calibru de intrare | Calibru canalizare | Dimensiuni, lungime * latime * inaltime |
| unitate | KW | O | Kg/h | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Bucăți | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 370*900*520 |
| Bucăți | 12 kW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 370*900*520 |
| Bucăți | 15 kW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 370*900*520 |








