JX-ZQ-8/12/16
Jiangxin
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
8KW/12kw/16kw Yüksek Frekans İndüksiyonlu Buhar Jeneratörü
Toplumun gelişmesiyle birlikte enerji tasarrufu ve çevrenin korunması giderek toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve sosyal kalkınmayı etkileyen önemli bir konu haline gelmiştir. Fosil yakıtların yerine elektrik, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerjilerin kullanılması zorunludur. Gerçek endüstriyel üretim sürecinde, proses üretim gereklilikleri nedeniyle sıklıkla sabit, sürekli yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhara ihtiyaç duyulur. Bu amaçla, mevcut küçük buhar jeneratörünün fiili üretim ihtiyaçlarına göre, çevreyi koruyan, verimli, mevcut küçük kömür yakıtlı kazanlı termal anlık buhar jeneratörünün yerini alabilecek çeşitli ürünleri piyasaya sürdük. Şu anda tek fazlı: 8kW/220V, üç fazlı: 12kW/380, 15kW/380, 20kW/380, 30kW/380, 60kW/380. Kombinasyon yoluyla 120kW, 240kW, 360kW ve 720kW elde edilebilir.
| Buhar motoru tipi | Gaz buhar jeneratörü | Rezistans tipi buhar jeneratörü | Kömürle çalışan buhar jeneratörü | Jonson İndüksiyon buhar jeneratörü |
| Isıtma ortamı | Yakıt gazı | Isıtma teli | Kömür yakma | Elektromanyetik indüksiyon |
| Termal enerji kullanımı | %85 | %88 | %75 | %96 |
| görev başında birine ihtiyacım var | Gazı değiştirecek birine ihtiyacım var | gözetimsiz | Kömür yakacak birine ihtiyacım var | Tam otomatik makine |
| Sıcaklık kontrol doğruluğu (°C) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| ısıtma hızı | yavaş | Daha hızlı | yavaş | hızlı |
| çalışma ortamı | temiz | temiz | Kirli, düzensiz | temiz |
| Üretim tehlikesi | Karmaşık borular, hava kaçağı riski | Elektrik kaçağı riski | Yüksek sıcaklık ve ağır kirlilik tehlikesi | Su ve elektrik ayrımı, asla elektrik sızıntısı yok |
| Operasyonel performans | karmaşık | basit | karmaşık | basit |
| Proje içeriği | anma gücü | Nominal akım | Buharlaşma | Termal verimlilik | Giriş voltajı | Buhar çıkış çapı | Emniyet valfinin kalibresi | Giriş kalibresi | Kanalizasyon kalibresi | Boyutlar, uzunluk * genişlik * yükseklik |
| birim | KW | A | kg/saat | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Parçalar | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 370*900*520 |
| Parçalar | 12KW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 370*900*520 |
| Parçalar | 15KW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 4 puan | 370*900*520 |








