JX-ZQ-8/12/16
jiangxin
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Pembangkit Uap Induksi Frekuensi Tinggi 8KW/12kw/16kw
Dengan berkembangnya masyarakat, konservasi energi dan perlindungan lingkungan secara bertahap menjadi isu penting yang menjadi perhatian semua sektor masyarakat dan mempengaruhi pembangunan sosial. Sangat penting untuk menggunakan energi bersih seperti listrik, energi matahari, dan energi angin untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dalam proses produksi industri yang sebenarnya, karena persyaratan proses produksi, sering kali diperlukan uap bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi yang stabil dan terus menerus. Untuk tujuan ini, sesuai dengan kebutuhan produksi aktual dari pembangkit uap kecil yang ada, kami meluncurkan beberapa perlindungan lingkungan, efisien, dapat menggantikan pembangkit uap instan termal ketel berbahan bakar batubara kecil yang ada. Saat ini, ada fase tunggal: 8kW/220V, tiga fase: 12kW/380, 15kW/380, 20kW/380, 30kW/380, 60kW/380. Melalui kombinasi, 120kW, 240kW, 360kW dan 720kW dapat dicapai.
| Jenis mesin uap | Pembangkit uap gas | Pembangkit uap tipe resistensi | Pembangkit uap berbahan bakar batubara | Pembangkit uap induksi Jonson |
| Media pemanas | Bahan bakar gas | Kawat pemanas | Pembakaran batu bara | Induksi elektromagnetik |
| Pemanfaatan energi panas | 85% | 88% | 75% | 96% |
| membutuhkan seseorang yang bertugas | Butuh seseorang untuk mengganti bensin | Tanpa perawatan | Butuh seseorang untuk membakar batu bara | Mesin sepenuhnya otomatis |
| Akurasi kontrol suhu (ºC) | ±8 | ±6 | ±15 | ±3 |
| tingkat pemanasan | lambat | Lebih cepat | lambat | cepat |
| lingkungan kerja | membersihkan | membersihkan | Kotor, tidak teratur | membersihkan |
| Bahaya produksi | Perpipaan rumit, risiko kebocoran udara | Risiko kebocoran listrik | Bahaya suhu tinggi dan polusi berat | Pemisahan air dan listrik, jangan pernah bocor listrik |
| Kinerja operasional | kompleks | sederhana | kompleks | sederhana |
| Konten proyek | daya terukur | Nilai saat ini | Penguapan | Efisiensi termal | Tegangan masukan | Diameter saluran keluar uap | Kaliber katup pengaman | Kaliber saluran masuk | Kaliber limbah | Dimensi, panjang * lebar * tinggi |
| satuan | KW | A | kg/jam | % | V/Hz | / | / | / | / | mm |
| Bagian-bagian | 8 | 36 | 12 | 98 | 220V/50Hz | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 370*900*520 |
| Bagian-bagian | 12KW | 18 | 17 | 98 | 380V/50Hz | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 370*900*520 |
| Bagian-bagian | 15KW | 22 | 22 | 98 | 380V/50Hz | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 4 poin | 370*900*520 |








